Mechanische festigkeit
IK – Schutzarten durch Gehӓuse für elektrische Beriebsmittel (Ausrüstung) gegen äussere mechanische Beanspruchungen
| IK | Tests | Schlagenergie |
| IK 00 | 0 | |
| IK 01 | ![]() | 0,15 |
| IK 02 | ![]() | 0,2 |
| IK 03 | ![]() | 0,35 |
| IK 04 | ![]() | 0,5 |
| IK 05 | ![]() | 0,7 |
| IK 06 | ![]() | 1 |
| IK 07 | ![]() | 2 |
| IK 08 | ![]() | 5 |
| IK 09 | ![]() | 10 |
| IK 10 | ![]() | 20 |

)
)








